|
API 5L/ASTM A53 GR.B Small Diameter ERW Steel Pipe |
||
|
OD 外径 (mm) |
WT 壁厚 (mm) |
EXW (USD/TON) |
|
33.4 (1") |
2.1-2.4 | 599.95 |
| 2.5-3.25 | 581.73 | |
| 3.5-4.0 | 590.84 | |
|
42.3 (1.2") |
2.1-2.4 | 598.65 |
| 2.5-3.5 | 594.74 | |
| 3.75 | 598.65 | |
| 4.0-5.0 | 605.15 | |
|
48.3 (1.5") |
2.1-2.4 | 580.43 |
| 2.5-3.25 | 575.22 | |
| 3.5-3.75 | 589.54 | |
| 4.0-4.25 | 605.15 | |
| 4.5-6.0 | 605.15 | |
|
Φ60.3 (2″) |
3.0-4.0 | 580.43 |
| 4.25-4.75 | 593.44 | |
| 5.0-5.75 | 616.87 | |
| Ф73 | 3.0-4.75 | 596.04 |
| 4.8-5.25 | 599.95 | |
| 5.5-7.0 | 611.66 | |
|
Φ76.1 (2.5″) |
3.0-4.0 | 576.52 |
| 4.25-4.75 | 577.82 | |
| 5.0-5.25 | 584.33 | |
| 5.5-7.0 | 602.55 | |
|
Φ88.9 (3″) |
3.0-4.0 | 575.22 |
| 4.25-4.75 | 577.82 | |
| 5.0-5.25 | 584.33 | |
| 5.5-6.0 | 605.15 | |
| 8 | 631.18 | |
| Φ108 | 3.0-4.5 | 570.02 |
| 4.75-5.75 | 572.62 | |
| 6.0-6.25 | 593.44 | |
| 6.5-9.0 | 641.59 | |
|
Φ114.3 (4'') |
3.0-4.0 | 572.62 |
| 4.25-4.75 | 577.82 | |
| 5.0-6.0 | 585.63 | |
| 6.25-7.75 | 610.36 | |
| 8.0-10 | 657.21 | |
| Φ127 | 3.0-4.75 | 580.43 |
| 5.0-5.75 | 588.24 | |
| / | / | |
| / | / | |
|
OD 外径 (mm) |
WT 壁厚 (mm) |
EXW (USD/TON) |
| Φ133 | 3.0-5.75 | 577.82 |
| 6.0-7.75 | 586.93 | |
| 8.0-10 | 610.36 | |
|
Φ139.7 (5″) |
3.0-4.5 | 579.13 |
| 4.75-5.75 | 586.93 | |
| 6.0-7.75 | 612.96 | |
| 8.0-10 | 625.98 | |
| Φ152 | 3.0-4.5 | 586.93 |
| 4.75-5.75 | 589.54 | |
| 6.0-7.75 | 602.55 | |
| 8.0-10.0 | 624.67 | |
| Φ159 | 3.25-6.75 | 580.43 |
| 6.8-7.75 | 584.33 | |
| 8.0-10.0 | 599.95 | |
| 10.0-11.75 | 625.98 | |
| Φ165 | 3.0-6.0 | 594.74 |
| 6.25-7.0 | 601.25 | |
| / | / | |
| / | / | |
| Φ168.3 | 3.5-5.75 | 585.63 |
| 6.0-8 | 592.14 | |
| 8.25-8.75 | 599.95 | |
| 9.0-9.75 | 609.06 | |
| 10.0-11.75 | 633.78 | |
| / | / | |
|
Φ177.8 (Φ180) |
3.75-5.75 | 579.13 |
| 6.0-7.75 | 585.63 | |
| 8.0-8.75 | 593.44 | |
| 9.0-9.75 | 605.15 | |
| 10.0-11.75 | 618.17 | |
| / | / | |
|
Φ193.7 |
4.0-6.75 | 586.93 |
| 6.8-7.75 | 592.14 | |
| 8.0-9.75 | 611.66 | |
| 10.0-11.75 | 627.28 | |
| / | / | |
| Φ203 | 3.0-6.75 | 599.95 |
| 6.8-8.0 | 607.76 | |
| 8.25-11.75 | 615.56 | |
| / | / | |